STATEMENT of GARY N.
TRANSACTION DATE TRANSACTION DESCRIPTION Payment Number PAYMENT AMOUNT Interest Principal
9/25/2008 ACH DEBIT 6 ($274.02) $17.77 $256.25
8/29/2008 ACH DEBIT 5 ($221.09) $9.99 $211.91
8/20/2008 ACH DEBIT 4 ($2,025.00) $126.24 $1,898.76
7/30/2008 ACH DEBIT 3 ($321.90) $193.01 $128.89
7/1/2008 ACH DEBIT 2 ($221.90) $201.31 $20.59
6/2/2008 ACH DEBIT 1 ($250.00) $166.40 $83.60
5/9/2008 ACH CREDIT 0 $2,525.00 $0.00 $0.00
      Total: $714.72